4. Rössli-Blitzturnier vom 2. Juni 2018

  Home
  Vorstand

  Lageplan Spiellokal
  Spielreglemente
  Statuten
  Jahresaktivitäten

  Meisterschaft
  Hans-Aebi-Cup
  SGM
  OMM
  Rapid-Cup
  Rössli-Blitz
  Wettjassen
  Diverse
  Archiv
  Ehrentafel
  Statistik
  Partien
  Links
  Gästebuch














 Rangliste: Stand nach der 11. Runde 
 Rang
 Teilnehmer  Titel
 TWZ
 Verein/Ort  S
 R
 V
 Punkte
 Buchh
 SoBerg
   1.  Sutter Dominik   2095  SK Thun 8 1 2 8.5 78.0 57.50
   2.  Novalic Miralem   2039  SK Köniz Bubenberg
8 1 2 8.5 74.5 56.00
   3.  Künzli Simon   2068  SK Simme 7 2 2 8.0 79.0 55.00
   4.  Flückiger Roger   2049  SK Langenthal 8 0 3 8.0 74.5 51.00
   5.  Hefti Gabriel   1903  SK Köniz Bubenberg 8 0 3 8.0 72.5 52.00
   6.  Stadler Ruedi   1882  SK Bern 7 1 3 7.5 67.0 42.25
   7.  Schwab Felix   1943  Nimzowitsch Zürich 7 0 4 7.0 77.0 47.50
   8.  Feistenauer Haral   2001   6 2 3 7.0 75.5 43.50
   9.  Bellmann Rambert   2035  SK Thun 6 2 3 7.0 68.0 39.75
 10.  Eggenberger Ulric   1859  SK Thun 6 2 3 7.0 66.5 36.75
 11.  Mahner Philippe   1805   6 1 4 6.5 72.5 38.50
 12.  Bien Thomas   1877  SK Thun 5 3 3 6.5 71.5 41.00
 13.  Luginbühl Hanspeter
  1853  SK Langenthal 6 1 4 6.5 66.5 32.75
 14.  Wüthrich Stefan  J 1732  SK Thun 6 1 4 6.5 65.5 35.75
 15.  Roth Martin   2034  SK Thun 5 3 3 6.5 65.0 35.50
 16.  Ly Nguyen   1904  SK Bern 6 1 4 6.5 63.5 32.25
 17.  Mauerhofer Adrian   1887  SK Bern 5 3 3 6.5 61.5 33.50
 18.  Pollach Sigfried   1863  SK Belp 6 1 4 6.5 61.5 33.25
 19.  Marty Fridolin   1973  SW Bern 6 1 4 6.5 61.5 32.50
 20.  Meienhofer Markus   1905  SK Frauenfeld 6 0 5 6.0 63.5 29.50
 21.  Richard Nicola   1650  SK Münsingen 6 0 5 6.0 59.5 27.00
 22.  Finger Rene   1897  SK Thun 5 2 4 6.0 56.0 29.50
 23.  Hirsbrunner Peter   1638  SK Thun 3 5 3 5.5 65.5 29.75
 24.  Sidler Samuel   1816  SK Thun 4 3 4 5.5 64.5 30.00
 25.  Laska Heinz   1618  SK Belp 4 3 4 5.5 63.0 27.75
 26.  Hauswirth Rudolf   1779  SK Saanenland 5 1 5 5.5 61.5 28.75
 26.  Ostermann Lukas   1778  SK Münsingen 5 1 5 5.5 61.5 28.75
 28.  Willms Guido   1894  SW Bern 5 1 5 5.5 60.5 29.25
 29.  Aegerter Martin   1650  Simme 5 1 5 5.5 58.0 21.75
 30.  Kämpf Sebastian  J 1500  SK Thun 5 1 5 5.5 55.0 24.75
 31.  Käsermann Sirlei  D 1620  Köniz Bubenberg 5 1 5 5.5 50.0 21.25
 32.  Gemperle Martin  J 1719  SK Thun 5 0 6 5.0 69.0 29.00
 33.  Krähenbühl Jean   1740  SK Thun 3 4 4 5.0 66.5 27.50
 34.  Huggler Andreas   1705  SK Brienz 5 0 6 5.0 62.0 24.00
 35.  Rieth Steffen   1600  Steffisburg 5 0 6 5.0 58.5 22.00
 36.  Wild Beat   1670  SF Thun 4 2 5 5.0 55.5 19.50
 37.  Tillemans Ton   1663  SK Thun 5 0 6 5.0 54.5 16.50
 38.  Svendsen Hannelore
 D 1755  SK Spiez 4 1 6 4.5 63.0 22.75
 39.  Flückiger George   1761  SK Langenthal 4 1 6 4.5 62.0 22.50
 40.  Gemperle Peter   1811  SK Thun 3 3 5 4.5 61.5 21.25
 41.  Saxer Bruno   1703  SG Winterthur 3 3 5 4.5 60.5 22.50
 42.  Gobeli Kilian   1466  SK Simme 4 1 6 4.5 50.5 15.25
 43.  Puskaric Nikola   1500  SF Thun 4 1 6 4.5 47.0 14.75
 44.  Calic Ivo   1708  SK Saanenland 4 1 6 4.5 41.5 8.25
 45.  Berger Armin   1524  SK Simme 4 0 7 4.0 49.0 10.00
 46.  Huber Ruth  D 1502  SG Winterthur 4 0 7 4.0 48.0 10.00
 47.  Troller Werner   1467  SK Bümpliz 4 0 7 4.0 46.5 7.00
 48.  Zurbrügg Lorenz  J 1400  SK Thun 4 0 7 4.0 40.0 6.00
 49.  Schmid Billy   1528  SK Saanenland 3 0 8 3.0 41.5 3.00
 50.  Roth Res   1550  Eriz 2 0 9 2.0 44.0 1.00
 51.  Aegerter Simon   1450  SF Thun 1 0 10 1.0 42.5 0.00
 52.  van Mook Kenny   1420  SK Simme 0 0 11 0.0 42.5 0.00

Fotos